Строительная отрасль
Фольга окрашенная для кровельный решений (доборные элементы, кровельный материал, монтажные скотчи)
Грунт-Эмаль
Алюминий
Технические характеристики
Химический состав алюминия | АА8011, АА8111 |
Толщина алюминиевой фольги | 0,03 +/-5 % 0,05 +/-5 % 0,12 +/- 5% |
Защитное покрытие | Цвет – по запросу RAL Основа - полиэфирная 3-4 g/m2 |
Плотность | 0,03 мм – 84,5 гр/м2 0,05 мм – 138,5 гр/м2 0,12 – 328 гр/м2 |
Внутренний диаметр | 152,4 and 76,2 mm |
Ширина | 1100 макс мм |
Внешний диаметр | 600 max мм |
Фольга с зеркальным покрытием и защитным слоем
Алюминиевая светоотражающая лента с защитной пленкой, для производства солнечных световодов и отражателей светильников
Алюминий
Металлизированный полиэтилентерефталат
Полиэтилен
Технические характеристики
Химический состав алюминиевой фольги | АА8011, АА8111 Толщина 0,2 – 0,35 мм |
Композиция | АL/ПЭТ мет/ ПЭ |
Защитная пленка | ПЭ – 0,03-0,05 мм |
Состояние алюминиевой ленты | твердая |
ПЭТ пленка | БАЗА – ПЭТ мет Отражаемость 96% |
Внутренний диаметр | 152,4 and 405 мм |
Внешний диаметр | 1000 max мм |
Увиливание расслаивания | > 5 N/10 mm |
Фольга окрашенная для гибких воздуховодов
Мягкая алюминиевая фольга с эпоксидным покрытием разного цвета для гибких воздуховодов
Грунт-Эмаль
Алюминий
Технические характеристики
Химический состав алюминиевой фольги | АА8011, АА8111 |
Состояние | мягкая |
Толщина | 0,040 – 0,1 мм |
Ширина максимальная | 1100 мм |
Допуск по ширине | +/-0,5 мм |
Эпоксидное покрытие, лак | 2,5-4 гр/м2 |
Диаметр втулки | 152,4 и 76,2 мм |
Максимальный диаметр рулона | 650 |
Упаковка | Поддон, ящик |
Нормативная документация | ГОСТ Р 52145-2013 |
Многослойные материалы с логотипом заказчика
Изготавливаем различные комбинированные материалы по спецификации заказчика. По запросу наносится одноцветная печать по поверхности или межслойная.
Полиэтилентерефталат
Алюминий
Полиэтилен
Технические характеристики
Раздел в разработке |